Název modelu
PH1002
Popis
Hadicový trn 45° s otočným vnitřním BSPP závitem pro vysokotlaké hadice
PH1002
Filtrace položek
| Objednací kód | CH | D | D_FILTR_UPRAVENO | L | max_Bar | T | _MATERIAL | _POHLAVÍ | _TYP_MEDIA | _UHEL | _VYBER_DETAIL_VERZE | _ZAKONCENI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH1002-012-G12 | 27 | 12.7 | 61 | G1/2 | |||||||||
| PH1002-012-G12-S | 27 | 12.7 | 61 | G1/2 | |||||||||
| PH1002-012-G34 | 32 | 12.7 | 65.5 | G3/4 | |||||||||
| PH1002-012-G34-S | 32 | 12.7 | 65.5 | G3/4 | |||||||||
| PH1002-012-G38 | 22 | 12.7 | - | G3/8 | |||||||||
| PH1002-012-G38-S | 22 | 12.7 | - | G3/8 | |||||||||
| PH1002-012-M18 | 22 | 12.7 | 60.5 | M18x1.5 | |||||||||
| PH1002-012-M18-S | 22 | 12.7 | 60.5 | M18x1.5 | |||||||||
| PH1002-012-M22 | 27 | 12.7 | 61 | M22x1.5 | |||||||||
| PH1002-012-M22-S | 27 | 12.7 | 61 | M22x1.5 | |||||||||
| PH1002-012-M26 | 32 | 12.7 | 65.5 | M26x1.5 | |||||||||
| PH1002-012-M26-S | 32 | 12.7 | 65.5 | M26x1.5 | |||||||||
| PH1002-014-G14 | 19 | 6.3 | 37.5 | G1/4 | |||||||||
| PH1002-014-G14-S | 19 | 6.3 | 37.5 | G1/4 | |||||||||
| PH1002-014-G18 | 14 | 6.3 | 37 | G1/8 | |||||||||
| PH1002-014-G18-S | 14 | 6.3 | 37 | G1/8 | |||||||||
| PH1002-014-G38 | 22 | 6.3 | 40.5 | G3/8 | |||||||||
| PH1002-014-G38-S | 22 | 6.3 | 40.5 | G3/8 | |||||||||
| PH1002-014-M12 | 14 | 6.3 | 37 | M12x1.5 | |||||||||
| PH1002-014-M12-S | 14 | 6.3 | 37 | M12x1.5 | |||||||||
| PH1002-014-M14 | 19 | 6.3 | 37.5 | M14x1.5 | |||||||||
| PH1002-014-M14-S | 19 | 6.3 | 37.5 | M14x1.5 | |||||||||
| PH1002-014-M16 | 19 | 6.3 | 40.5 | M16x1.5 | |||||||||
| PH1002-014-M16-S | 19 | 6.3 | 40.5 | M16x1.5 | |||||||||
| PH1002-034-G1 | 41 | 19 | 83.5 | G1 | |||||||||
| PH1002-034-G1-S | 41 | 19 | 83.5 | G1 | |||||||||
| PH1002-034-G34 | 32 | 19 | - | G3/4 | |||||||||
| PH1002-034-G34-S | 32 | 19 | - | G3/4 | |||||||||
| PH1002-034-M26 | 32 | 19 | 81 | M26x1.5 | |||||||||
| PH1002-034-M26-S | 32 | 19 | 81 | M26x1.5 | |||||||||
| PH1002-038-G12 | 27 | 9.5 | 53.5 | G1/2 | |||||||||
| PH1002-038-G12-S | 27 | 9.5 | 53.5 | G1/2 | |||||||||
| PH1002-038-G14 | 19 | 9.5 | 50 | G1/4 | |||||||||
| PH1002-038-G14-S | 19 | 9.5 | 50 | G1/4 | |||||||||
| PH1002-038-G38 | 22 | 9.5 | 51.5 | G3/8 | |||||||||
| PH1002-038-G38-S | 22 | 9.5 | 51.5 | G3/8 | |||||||||
| PH1002-038-M16 | 22 | 9.5 | 51.5 | M16x1.5 | |||||||||
| PH1002-038-M16-S | 22 | 9.5 | 51.5 | M16x1.5 | |||||||||
| PH1002-038-M18 | 22 | 9.5 | - | M18x1.5 | |||||||||
| PH1002-038-M18-S | 22 | 9.5 | - | M18x1.5 | |||||||||
| PH1002-038-M20 | 27 | 9.5 | 53.5 | M20x1.5 | |||||||||
| PH1002-038-M20-S | 27 | 9.5 | 53.5 | M20x1.5 | |||||||||
| PH1002-100-G1 | 41 | 25 | 99.5 | G1 | |||||||||
| PH1002-100-G1-S | 41 | 25 | 99.5 | G1 |
Položka nebyla nalezena
