Název modelu
Středicí tyč s vedením - vedení (BLG)
Popis
Vedení se prodává v sadě po 2 ks vedení a 4 ks šroubů.
GUIDES-SIDE MACHINE STYLE
Guides are sold in pairs. Each set includes 2 Guides and 4 Screws.
Filtrace položek
Objednací kód | BAR_LOCK_ENGAGEMENT_1 | BAR_LOCK_ENGAGEMENT_2 | C | CATEGORY | L | Použijte s | PW | S1 | S2 | Šrouby Female | Šrouby Male | T | UNIT_SYSTEM | VAHA_1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLG100L1.3 | 0.500 | 1.310 | BLB100L4 & BLB100L6 | 2.000 | 0.25 | 0.75 | #10-32 x 1-1/4 | #10-32 x 1-1/4 | 1.000 | ||||||
BLG100L1.8 | 0.500 | 1.810 | BLB100L4 & BLB100L6 | 2.000 | 0.25 | 1.12 | #10-32 x 1-1/4 | #10-32 x 1-1/4 | 1.000 | ||||||
BLG100L2.3 | 0.500 | 2.310 | BLB100L4 & BLB100L6 | 2.000 | 0.25 | 1.25 | #10-32 x 1-1/4 | #10-32 x 1-1/4 | 1.000 | ||||||
BLG100L2.8 | 0.500 | 2.810 | BLB100L4 & BLB100L6 | 2.000 | 0.25 | 1.625 | #10-32 x 1-1/4 | #10-32 x 1-1/4 | 1.000 | ||||||
BLG125L1.3 | 0.625 | 1.310 | BLB125L5 & BLB125L9 | 2.750 | 0.31 | 0.75 | 1/4-20 x 1-1/2 | 1/4-20 x 1-1/2 | 1.250 | ||||||
BLG125L1.8 | 0.625 | 1.810 | BLB125L5 & BLB125L9 | 2.750 | 0.31 | 1.12 | 1/4-20 x 1-1/2 | 1/4-20 x 1-1/2 | 1.250 | ||||||
BLG125L2.3 | 0.625 | 2.310 | BLB125L5 & BLB125L9 | 2.750 | 0.31 | 1.25 | 1/4-20 x 1-1/2 | 1/4-20 x 1-1/2 | 1.250 | ||||||
BLG125L2.8 | 0.625 | 2.810 | BLB125L5 & BLB125L9 | 2.750 | 0.31 | 1.62 | 1/4-20 x 1-1/2 | 1/4-20 x 1-1/2 | 1.250 | ||||||
BLG137L1.8 | 0.750 | 1.810 | BLB137L6 & BLB137L11 | 3.500 | 0.37 | 1.12 | 5/16-18 x 1-1/2 | 5/16-18 x 1-1/2 | 1.375 | ||||||
BLG137L2.3 | 0.750 | 2.310 | BLB137L6 & BLB137L11 | 3.500 | 0.37 | 1.25 | 5/16-18 x 1-1/2 | 5/16-18 x 1-1/2 | 1.375 | ||||||
BLG137L2.8 | 0.750 | 2.810 | BLB137L6 & BLB137L11 | 3.500 | 0.37 | 1.62 | 5/16-18 x 1-1/2 | 5/16-18 x 1-1/2 | 1.375 | ||||||
BLG137L3.3 | 0.750 | 3.310 | BLB137L6 & BLB137L11 | 3.500 | 0.37 | 2.25 | 5/16-18 x 1-1/2 | 5/16-18 x 1-1/2 | 1.375 | ||||||
BLG137L3.8 | 0.750 | 3.810 | BLB137L6 & BLB137L11 | 3.500 | 0.37 | 2.50 | 5/16-18 x 1-1/2 | 5/16-18 x 1-1/2 | 1.375 | ||||||
BLG150L1.8 | 1.000 | 1.810 | BLN150L8, BLB150L8, & BLB150L16 | 5.000 (6.000 for BLN150) | 0.50 | 1.00 | 3/8-16 x 1-3/4 | 3/8-16 x 1-3/4 | 1.500 | ||||||
BLG150L2.3 | 1.000 | 2.310 | BLN150L8, BLB150L8, & BLB150L16 | 5.000 (6.000 for BLN150) | 0.50 | 1.50 | 3/8-16 x 1-3/4 | 3/8-16 x 1-3/4 | 1.500 | ||||||
BLG150L2.8 | 1.000 | 2.810 | BLN150L8, BLB150L8, & BLB150L16 | 5.000 (6.000 for BLN150) | 0.50 | 1.62 | 3/8-16 x 1-3/4 | 3/8-16 x 1-3/4 | 1.500 | ||||||
BLG150L3.3 | 1.000 | 3.310 | BLN150L8, BLB150L8, & BLB150L16 | 5.000 (6.000 for BLN150) | 0.50 | 2.25 | 3/8-16 x 1-3/4 | 3/8-16 x 1-3/4 | 1.500 | ||||||
BLG150L3.8 | 1.000 | 3.810 | BLN150L8, BLB150L8, & BLB150L16 | 5.000 (6.000 for BLN150) | 0.50 | 2.50 | 3/8-16 x 1-3/4 | 3/8-16 x 1-3/4 | 1.500 | ||||||
BLG250L4.3 | 1.250 | 4.310 | BLN250L10 | 7.500 | 0.62 | 3.00 | 1/2-13 x 2-3/4 | 1/2-13 x 2-3/4 | 2.500 | ||||||
BLG350L4.8 | 1.750 | 4.810 | BLN350L13 | 9.500 | 0.87 | 3.25 | 5/8-11 x 3-3/4 | 5/8-11 x 3-3/4 | 3.500 | ||||||
BLGM25L27 | 12 | 27 | BLBM25L125 | 49 | 6 | 14 | M4-0.7 x 25 | M4-0.7 x 25 | 25 | ||||||
BLGM25L36 | 12 | 36 | BLBM25L125 | 49 | 6 | 20 | M4-0.7 x 25 | M4-0.7 x 25 | 25 | ||||||
BLGM32L36 | 16 | 36 | BLBM32L160 | 70 | 8 | 20 | M6-1.0 x 35 | M6-1.0 x 35 | 32 | ||||||
BLGM32L46 | 16 | 46 | BLBM32L160 | 70 | 8 | 30 | M6-1.0 x 35 | M6-1.0 x 35 | 32 | ||||||
BLGM38L46 | 22 | 46 | BLBM38L250 | 94 | 11 | 24 | M10-1.5 x 40 | M10-1.5 x 40 | 38 | ||||||
BLGM38L76 | 22 | 76 | BLBM38L250 | 94 | 11 | 54 | M10-1.5 x 40 | M10-1.5 x 40 | 38 |
Položka nebyla nalezena