Název modelu
Středění vložek - kruhové (CRSM)
Popis
Kruhové středění nabízíme v malých průměrech, aby bylo možné středění nainstalovat do vložek formy. Instalaci lze provést buď z dělicí roviny, nebo našroubováním ze spodní strany vložek. Část "samice" obsahuje odvzdušňovací otvor.
ROUND SERIES
To order Shuttle Mold sets or special male/female configurations. Contact us!
Filtrace položek
Objednací kód | CATEGORY | DF | DM | E | H | LF | LM | PM | S1 | S2 | T | Točivý moment | UNIT_SYSTEM | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS250 | 0.3750 | 0.2500 | 0.23 | 1/8 | 0.687 | 0.812 | 0.500 | #6-32 x 3/8 | #6-32 x 1/2 | #10-32 | 25 IN LB | 0.03 | |||
CRS375 | 0.5000 | 0.3750 | 0.36 | 3/16 | 1.000 | 1.062 | 0.625 | #10-32 x 5/8 | #10-32 x 5/8 | 1/4-20 | 75 IN LB | 0.04 | |||
CRS500 | 0.6250 | 0.5000 | 0.51 | 3/16 | 1.375 | 1.375 | 0.750 | 1/4-20 x 7/8 | 1/4-20 x 3/4 | 5/16-18 | 195 IN LB | 0.04 | |||
CRSM06 | 8 | 6 | 6 | 3 | 16 | 18 | 10 | M3-0.5 x 8 | M4-0.7 x 12 | M4-0.7 | 25 IN LB | 0.3 | |||
CRSM08 | 12 | 8 | 8 | 4 | 20 | 24 | 14 | M4-0.7 x 10 | M5-0.8 x 16 | M5-0.8 | 58 IN LB | 0.3 | |||
CRSM10 | 14 | 10 | 10 | 5 | 22 | 26 | 14 | M4-0.7 x 10 | M6-1.0 x 16 | M5-0.8 | 140 IN LB | 0.3 | |||
CRSM12 | 16 | 12 | 13 | 5 | 30 | 32 | 17 | M6-1.0 x 16 | M6-1.0 x 16 | M8-1.25 | 140 IN LB | 0.3 |
Položka nebyla nalezena