Název modelu
Zámek boční s příčným uchycením (SL/SLM)
Popis
To order Shuttle Mold sets or special male/female configurations. Contact us!
Z-SERIES SIDE LOCKS
Filtrace položek
Objednací kód | A | B | C | CATEGORY | D | FORMA_1 | FORMA_2 | FORMA_3 | H | R | S1 | S2 | S3 | Šrouby Female | Šrouby Male | T | UNIT_SYSTEM | VAHA_1 | VAHA_2 | VAHA_3 | W | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL37x100 | 1.125 | 0.875 | 0.62 | 0.500 | 2.000 | 0.187 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | #10-32 x 1/2 | #10-32 x 1/2 | 0.375 | 1.000 | 0.015 | |||||||||
SL50x125 | 1.125 | 0.875 | 0.68 | 0.500 | 2.000 | 0.187 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | #8-32 x 5/8 | #8-32 x 5/8 | 0.490 | 1.250 | 0.03 | |||||||||
SL50x150 | 0.875 | 0.875 | 0.56 | 0.563 | 1.750 | 0.187 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | #8-32 x 5/8 | #8-32 x 5/8 | 0.500 | 1.500 | 0.03 | |||||||||
SL50x200 | 1.375 | 0.875 | 0.86 | 0.750 | 2.250 | 0.187 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | #10-32 x 5/8 | #10-32 x 5/8 | 0.500 | 2.000 | 0.03 | |||||||||
SL62x150 | 0.870 | 0.870 | 0.41 | 0.500 | 1.74 | 0.187 | 0.28 | 0.28 | 0.43 | 1/4-20 x 3/4 | 1/4-20 x 3/4 | 0.620 | 1.500 | 0.03 | |||||||||
SL62x200 | 0.870 | 0.870 | 0.41 | 0.680 | 1.74 | 0.187 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | 1/4-20 x 3/4 | 1/4-20 x 3/4 | 0.620 | 2.000 | 0.03 | |||||||||
SL75x300 | 1.875 | 0.875 | 1.18 | 1.250 | 2.750 | 0.250 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1/4-20 x 3/4 | 1/4-20 x 3/4 | 0.750 | 3.000 | 0.03 | |||||||||
SLC75x300 | 1.370 | 1.360 | 0.68 | 1.000 | 2.73 | 0.187 | 0.37 | 0.68 | 0.68 | 3/8-16 x 1 | 3/8-16 x 1 | 0.745 | 3.000 | 0.03 | |||||||||
SL100x400 | 2.375 | 1.375 | 1.43 | 1.500 | 3.750 | 0.500 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 3/8-16 x 1 | 3/8-16 x 1 | 1.000 | 4.000 | 0.03 | |||||||||
SL125x500 | 2.875 | 1.375 | 1.75 | 2.000 | 4.250 | 0.500 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 1/2-13 x 1-1/4 | 1/2-13 x 1-1/4 | 1.250 | 5.000 | 0.03 | |||||||||
SL150x600 | 2.875 | 1.375 | 1.87 | 2.500 | 4.250 | 0.500 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 1/2-13 x 1-1/2 | 1/2-13 x 1-1/2 | 1.5000 | 6.000 | 0.03 | |||||||||
SLM16x50 | 21.5 | 21.5 | 13 | 17 | 43 | 5 | 8 | 11 | 11 | M6-1.0 x 18 | M6-1.0 x 18 | 16 | 50 | 0.8 | |||||||||
SLM19x75 | 36 | 36 | 22.5 | 25 | 72 | 5 | 12.5 | 18 | 18 | M10-1.5 x 20 | M10-1.5 x 20 | 19 | 75 | 0.8 | |||||||||
SLM19x100 | 45 | 45 | 30 | 35 | 90 | 5 | 15 | 22 | 22 | M10-1.5 x 20 | M10-1.5 x 20 | 19 | 100 | 0.8 | |||||||||
SLM25x125 | 45 | 45 | 28.7 | 35 | 90 | 5 | 20.5 | 22 | 22 | M10-1.5 x 25 | M10-1.5 x 25 | 25 | 125 | 0.8 |
Položka nebyla nalezena