Název modelu
PH1003
Popis
Hadicový trn 90° s otočným vnitřním BSPP závitem pro vysokotlaké hadice
PH1003
Filtrace položek
| Objednací kód | CH | D | D_FILTR_UPRAVENO | L | max_Bar | T | _MATERIAL | _POHLAVÍ | _TYP_MEDIA | _UHEL | _VYBER_DETAIL_VERZE | _ZAKONCENI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH1003-012-G12 | 27 | 12.7 | 35.5 | G1/2 | |||||||||
| PH1003-012-G12-S | 27 | 12.7 | 35.5 | G1/2 | |||||||||
| PH1003-012-G34 | 32 | 12.7 | 35.5 | G3/4 | |||||||||
| PH1003-012-G34-S | 32 | 12.7 | 35.5 | G3/4 | |||||||||
| PH1003-012-G38 | 22 | 12.7 | 35.5 | G3/8 | |||||||||
| PH1003-012-G38-S | 22 | 12.7 | 35.5 | G3/8 | |||||||||
| PH1003-012-M18 | 22 | 12.7 | 35.5 | M18×1.5 | |||||||||
| PH1003-012-M18-S | 22 | 12.7 | 35.5 | M18×1.5 | |||||||||
| PH1003-012-M22 | 27 | 12.7 | 35.5 | M22×1.5 | |||||||||
| PH1003-012-M22-S | 27 | 12.7 | 35.5 | M22×1.5 | |||||||||
| PH1003-012-M26 | 32 | 12.7 | 35.5 | M26×1.5 | |||||||||
| PH1003-012-M26-S | 32 | 12.7 | 35.5 | M26×1.5 | |||||||||
| PH1003-014-G14 | 19 | 6.3 | 21 | G1/4 | |||||||||
| PH1003-014-G14-S | 19 | 6.3 | 21 | G1/4 | |||||||||
| PH1003-014-G18 | 14 | 6.3 | 21 | G1/8 | |||||||||
| PH1003-014-G18-S | 14 | 6.3 | 21 | G1/8 | |||||||||
| PH1003-014-G38 | 22 | 6.3 | 21 | G3/8 | |||||||||
| PH1003-014-G38-S | 22 | 6.3 | 21 | G3/8 | |||||||||
| PH1003-014-M12 | 14 | 6.3 | 21 | M12×1.5 | |||||||||
| PH1003-014-M12-S | 14 | 6.3 | 21 | M12×1.5 | |||||||||
| PH1003-014-M14 | 19 | 6.3 | 21 | M14×1.5 | |||||||||
| PH1003-014-M14-S | 19 | 6.3 | 21 | M14×1.5 | |||||||||
| PH1003-014-M16 | 19 | 6.3 | 21 | M16×1.5 | |||||||||
| PH1003-014-M16-S | 19 | 6.3 | 21 | M16×1.5 | |||||||||
| PH1003-034-G1 | 41 | 19 | 50 | G1 | |||||||||
| PH1003-034-G1-S | 41 | 19 | 50 | G1 | |||||||||
| PH1003-034-G34 | 32 | 19 | 49.5 | G3/4 | |||||||||
| PH1003-034-G34-S | 32 | 19 | 49.5 | G3/4 | |||||||||
| PH1003-034-M26 | 32 | 19 | 49.5 | M26×1.5 | |||||||||
| PH1003-034-M26-S | 32 | 19 | 49.5 | M26×1.5 | |||||||||
| PH1003-038-G12 | 27 | 9.5 | 29 | G1/2 | |||||||||
| PH1003-038-G12-S | 27 | 9.5 | 29 | G1/2 | |||||||||
| PH1003-038-G14 | 19 | 9.5 | 29 | G1/4 | |||||||||
| PH1003-038-G14-S | 19 | 9.5 | 29 | G1/4 | |||||||||
| PH1003-038-G38 | 22 | 9.5 | 29 | G3/8 | |||||||||
| PH1003-038-G38-S | 22 | 9.5 | 29 | G3/8 | |||||||||
| PH1003-038-M16 | 22 | 9.5 | 29 | M16×1.5 | |||||||||
| PH1003-038-M16-S | 22 | 9.5 | 29 | M16×1.5 | |||||||||
| PH1003-038-M18 | 22 | 9.5 | 29 | M18×1.5 | |||||||||
| PH1003-038-M18-S | 22 | 9.5 | 29 | M18×1.5 | |||||||||
| PH1003-038-M20 | 27 | 9.5 | 29 | M20×1.5 | |||||||||
| PH1003-038-M20-S | 27 | 9.5 | 29 | M20×1.5 | |||||||||
| PH1003-100-G1 | 41 | 25 | 63 | G1 | |||||||||
| PH1003-100-G1-S | 41 | 25 | 63 | G1 |
Položka nebyla nalezena
