Název modelu
PA4250
Popis
Hadice je určená pro nepřetržitý provoz při teplotách do 80 °C a vyzznačuje se větší mechanickou pevností a pružností než hadice PA12.
PA4250 - PU-HT
Hadice je určená pro nepřetržitý provoz při teplotách do 80 °C a vyzznačuje se větší mechanickou pevností a pružností než hadice PA12.
Filtrace položek
Objednací kód | D | D(INCH) | D1 | L/m | Max Bar | Min R Ohybu | _COLOR | _MATERIAL | _PARSOVANI | _PARSOVANI1 | _PARSOVANI2 | _PARSOVANI3 | _TYP_MEDIA_AIR | _TYP_MEDIA_STEAM | _TYP_MEDIA_WATER | ˚C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA4250-06-B-L100 | 4 | 6.0 | 100 | 34 | 18 | 130 | |||||||||||
PA4250-06-N-L100 | 4 | 6.0 | 100 | 34 | 18 | 130 | |||||||||||
PA4250-06-R-L100 | 4 | 6.0 | 100 | 34 | 18 | 130 | |||||||||||
PA4250-08-B-L100 | 6 | 8.0 | 100 | 32 | 27 | 130 | |||||||||||
PA4250-08-N-L100 | 6 | 8.0 | 100 | 32 | 27 | 130 | |||||||||||
PA4250-08-R-L100 | 6 | 8.0 | 100 | 32 | 27 | 130 | |||||||||||
PA4250-10-B-L100 | 8 | 10.0 | 100 | 26 | 45 | 130 | |||||||||||
PA4250-10-N-L100 | 8 | 10.0 | 100 | 26 | 45 | 130 | |||||||||||
PA4250-10-R-L100 | 8 | 10.0 | 100 | 26 | 45 | 130 |
Položka nebyla nalezena