Název modelu
SGDE Odvzdušňovací vyhazovač
Popis
SGDE Gas venting ejector pin
Systém "dva v jednom": Systém SGDE odvzdušňuje a také pomáhá vyhazovat vzduchem. * U těchto typů je nutné aplikovat profouknutí vzduchem.
Objednací kód | A | B | C | D | E | F | G | L | L1 | M | N | P | _Do_Dutiny | _Kaskadove_Vstrikovani | _Liti_Lehkych_Kovu | _Mimo_Dutinu | _Nahrada_Vyhazovace_Ano | _Nahrada_Vyhazovace_Ne | _Naklonena_Plocha | _Obecna | _Rovna_Plocha | _Vstrikovani | _Vyfukovani | _Vypenovani | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDE-605×300 | 6 | 4 | 0.5 | 5 | 3.5 | 12 | 0 | 300 | 35 | 1.2 | 0.3 | - | |||||||||||||
SGDE-605×400 | 6 | 4 | 0.5 | 5 | 3.5 | 12 | 0 | 400 | 35 | 1.2 | 0.3 | - | |||||||||||||
SGDE-607C×300 | 6 | 4 | 0.7 | 5 | 3.5 | 12 | 0 | 300 | 35 | 1.2 | - | 0.5 | |||||||||||||
SGDE-607C×400 | 6 | 4 | 0.7 | 5 | 3.5 | 12 | 0 | 400 | 35 | 1.2 | - | 0.5 | |||||||||||||
*SGDE-608×300 | 6 | 4 | 0.8 | 5 | 3.5 | 12 | 0 | 300 | 35 | - | - | - | |||||||||||||
*SGDE-608×400 | 6 | 4 | 0.8 | 5 | 3.5 | 12 | 0 | 400 | 35 | - | - | - | |||||||||||||
SGDE-805×300 | 8 | 4 | 0.5 | 5 | 3.5 | 14 | 0 | 300 | 35 | 1.2 | 0.3 | - | |||||||||||||
SGDE-805×400 | 8 | 4 | 0.5 | 5 | 3.5 | 14 | 0 | 400 | 35 | 1.2 | 0.3 | - | |||||||||||||
SGDE-807C×300 | 8 | 4 | 0.7 | 5 | 3.5 | 14 | 0 | 300 | 35 | 1.2 | - | 0.5 | |||||||||||||
SGDE-807C×400 | 8 | 4 | 0.7 | 5 | 3.5 | 14 | 0 | 400 | 35 | 1.2 | - | 0.5 | |||||||||||||
*SGDE-808×300 | 8 | 4 | 0.8 | 5 | 3.5 | 14 | 0 | 300 | 35 | - | - | - | |||||||||||||
*SGDE-808×400 | 8 | 4 | 0.8 | 5 | 3.5 | 14 | 0 | 400 | 35 | - | - | - | |||||||||||||
SGDE-1005×300 | 10 | 4 | 0.5 | 5 | 3.5 | 16 | 0 | 300 | 35 | 1.2 | 0.3 | - | |||||||||||||
SGDE-1005×400 | 10 | 4 | 0.5 | 5 | 3.5 | 16 | 0 | 400 | 35 | 1.2 | 0.3 | - | |||||||||||||
SGDE-1007C×300 | 10 | 4 | 0.7 | 5 | 3.5 | 16 | 0 | 300 | 35 | 1.2 | - | 0.5 | |||||||||||||
SGDE-1007C×400 | 10 | 4 | 0.7 | 5 | 3.5 | 16 | 0 | 400 | 35 | 1.2 | - | 0.5 | |||||||||||||
*SGDE-1008×300 | 10 | 4 | 0.8 | 5 | 3.5 | 16 | 0 | 300 | 35 | - | - | - | |||||||||||||
*SGDE-1008×400 | 10 | 4 | 0.8 | 5 | 3.5 | 16 | 0 | 400 | 35 | - | - | - | |||||||||||||
SGDE-1205×600 | 12 | 4 | 0.5 | 7 | 4 | 18 | 0 | 600 | 35 | 1.2 | 0.3 | - | |||||||||||||
SGDE-1207C×600 | 12 | 4 | 0.7 | 7 | 4 | 18 | 0 | 600 | 35 | 1.2 | - | 0.5 | |||||||||||||
*SGDE-1208×600 | 12 | 4 | 0.8 | 7 | 4 | 18 | 0 | 600 | 35 | - | - | - | |||||||||||||
SGDE-1405×600 | 14 | 4 | 0.5 | 7 | 4 | 22 | 0 | 600 | 35 | 1.2 | 0.3 | - | |||||||||||||
SGDE-1407C×600 | 14 | 4 | 0.7 | 7 | 4 | 22 | 0 | 600 | 35 | 1.2 | - | 0.5 | |||||||||||||
*SGDE-1408×600 | 14 | 4 | 0.8 | 7 | 4 | 22 | 0 | 600 | 35 | - | - | - |
Položka nebyla nalezena