Název modelu
EK - varianta krátká (Šipka + rok) pro rok 2025
3% sleva při objednání přes konfigurátorEK - varianta krátká (Šipka + rok)
| Objednací kód | a | d | g | k | l | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EK2.6/25 | 0.3 | 1.4 | M0.8×0.2 | 0.9 | 3.8 | |
| EK3/25 | 0.3 | 1.5 | M0.8×0.3 | 0.9 | 3.8 | |
| EK4/25 | 0.3 | 2.1 | M1.1×0.25 | 1.2 | 4.8 | |
| EK5/25 | 0.4 | 3.1 | M1.6×0.2 | 2 | 7.8 | |
| EK6/25 | 0.4 | 3.1 | M1.6×0.2 | 2 | 7.8 | |
| EK8/25 | 0.4 | 4.4 | M2.3×0.25 | 2.5 | 9.8 | |
| EK10/25 | 0.4 | 5.2 | M2.5×0.35 | 3 | 11.8 | |
| EK12/25 | 0.6 | 6.2 | M3×0.35 | 3 | 13.8 | |
| EK16/25 | 0.6 | 8.2 | M4×0.35 | 3.5 | 18.8 | |
| EK20/25 | 0.6 | 11 | M4×0.35 | 4.5 | 15.8 |
Položka nebyla nalezena


