Název modelu
ES - varianta standard (Šipka + rok) pro rok 2025
3% sleva při objednání přes konfigurátor
Šipka + rok (ES)
Údaj za lomítkem označuje rok.
| Objednací kód | a | d | g | k | l | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES3/25 | 0.3 | 1.6 | M1×0.25 | 2 | 9 | |
| ES4/25 | 0.3 | 2.5 | M1.4×0.2 | 2.3 | 10.5 | |
| ES5/25 | 0.4 | 3.1 | M1.6×0.2 | 2.8 | 13 | |
| ES6/25 | 0.4 | 3.1 | M1.6×0.2 | 2.8 | 13 | |
| ES8/25 | 0.4 | 4.6 | M2.5×0.35 | 4 | 144 | |
| ES10/25 | 0.4 | 4.6 | M2.5×0.35 | 4 | 14 | |
| ES12/25 | 0.6 | 6.4 | M3×0.5 | 4 | 17 | |
| ES16/25 | 0.6 | 8.4 | M3.5×0.6 | 5 | 23 |
Položka nebyla nalezena
